용산 → 여천 KTX-산천 시간표
용산에서 여천까지 KTX-산천로 약 2시간 38분 ~ 약 3시간 43분 소요되며, KTX-산천 기준 하루 약 6회 운행합니다. 첫차는 05:08, 막차는 21:48입니다.
시간표
※ 2026-08-07(금) 기준 데이터※ 요금은 할인이 적용되지 않은 정상 요금 기준입니다.
| 열차 | 출발 → 도착 | 요금 |
|---|---|---|
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 27,000원 특실 - 일반실 27,000원 특실 - | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 40,200원 특실 - 일반실 40,200원 특실 - | ||
일반실 45,200원 특실 63,300원 일반실 45,200원 특실 63,300원 | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 27,000원 특실 - 일반실 27,000원 특실 - | ||
일반실 40,200원 특실 - 일반실 40,200원 특실 - | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 45,200원 특실 63,300원 일반실 45,200원 특실 63,300원 | ||
일반실 27,000원 특실 - 일반실 27,000원 특실 - | ||
일반실 40,200원 특실 - 일반실 40,200원 특실 - | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 40,200원 특실 - 일반실 40,200원 특실 - | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 27,000원 특실 - 일반실 27,000원 특실 - | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 | ||
일반실 46,300원 특실 64,800원 일반실 46,300원 특실 64,800원 |
⚠️시간표 및 요금 정보에 변동이 있을 수 있으니 정확한 정보는 공식 예매처에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 용산에서 여천까지 첫차·막차는 몇 시인가요?
- KTX-산천 기준 첫차는 05:08, 막차는 21:48에 출발합니다.
- 소요시간은 얼마나 걸리나요?
- KTX-산천로 약 2시간 38분 ~ 약 3시간 43분 소요됩니다. 정차역 수에 따라 다를 수 있습니다.
- 요금은 얼마인가요?
- KTX-산천 일반실 기준 45,200원 ~ 46,300원, 특실 기준 63,300원 ~ 64,800원입니다. 좌석 종류에 따라 다를 수 있으며 할인이 적용되지 않은 정상 요금 기준입니다.
- 하루에 몇 번 운행하나요?
- KTX-산천 기준 하루 약 6회 운행합니다.
- 예매는 어떻게 하나요?
- 코레일+ 통합 예매 앱 또는 홈페이지에서 예매할 수 있으며, 승차일 기준 최대 2개월 전부터 예매가 가능합니다.
반대 방향: 여천 → 용산 시간표
여천에서 용산까지 KTX-산천로 약 2시간 55분 ~ 약 3시간 40분 소요되며, KTX-산천 기준 하루 약 6회 운행합니다. 첫차는 07:55, 막차는 20:30입니다. (2026-08-07(금) 평일 운행 기준)
여천 → 용산 시간표 확인하기